Кухни ЭКОНОМ:
Столешница (Россия) Петли Ящики без доводчика (Италия) Подъемники газовый лифт (Китай) Сушка хром (Китай) Ручки 160мм рейлинг.
ЭКОНОМ | Цена за м\погонный | Цена за 3 метра |
Кухни ЛДСП | 13 393 руб. п/м | 40 180 руб. |
Кухни МДФ Пленка | 15 840 руб. п/м | 47 520 руб. |
Кухни МДФ Пластик | 18 833 руб. п/м | 56 500 руб. |
Кухни МДФ Акрил - Эмаль | 22 530 руб. п/м | 67 590 руб. |
Кухни Деревянные | 30 100 руб. п/м | 90 300 руб. |
Кухни Деревянные Италия | 34 766 руб. п/м | 104 300 руб. |
Кухни ОПТИМАЛЬНАЯ:
Столешница (Россия) Петли Ящики c доводчиком (Китай) Подъемники газовый лифт (Италия) Сушка нержавейка (Китай) Ручки 160мм рейлинг.ОПТИМАЛЬНАЯ | Цена за м\погонный | Цена за 3 метра |
Кухни ЛДСП | 15 766 руб. п/м | 47 300 руб. |
Кухни МДФ Пленка | 18 166 руб. п/м | 54 500 руб. |
Кухни МДФ Пластик | 21 266 руб. п/м | 63 800 руб. |
Кухни МДФ Акрил - Эмаль | 24 900 руб. п/м | 74 700 руб. |
Кухни Деревянные | 32 466 руб. п/м | 97 400 руб. |
Кухни Деревянные Италия | 37 133 руб. п/м | 111 400 руб. |
Кухни КОМФОРТ:
Столешница (Россия) Петли Ящики c доводчиком (Италия) Подъемники складной (Германия) Сушка Inoxa (Италия) Ручки 160мм рейлинг.
КОМФОРТ | Цена за м\погонный | Цена за 3 метра |
Кухни ЛДСП | 21 866 руб. п/м | 65 600 руб. |
Кухни МДФ Пленка | 24 266 руб. п/м | 72 800 руб. |
Кухни МДФ Пластик | 27 377 руб. п/м | 82 100 руб. |
Кухни МДФ Акрил - Эмаль | 31 000 руб. п/м | 93 000 руб. |
Кухни Деревянные | 38 566 руб. п/м | 115 700 руб. |
Кухни Деревянные Италия | 43 233 руб. п/м | 129 700 руб. |
Кухни ПРЕМИУМ
Столешница (Италия) Петли Ящики c доводчиком (Австрия) Подъемники складной (Австрия) Сушка Inoxa / Vibo (Италия) Ручки 160мм рейлинг.
ПРЕМИУМ | Цена за м\погонный | Цена за 3 метра |
Кухни ЛДСП | 29 733 руб. п/м | 89 200 руб. |
Кухни МДФ Пленка | 32 066 руб. п/м | 96 200 руб. |
Кухни МДФ Пластик | 35 233 руб. п/м | 105 700 руб. |
Кухни МДФ Акрил - Эмаль | 38 866 руб. п/м | 116 600 руб. |
Кухни Деревянные | 46 433 руб. п/м | 139 300 руб. |
Кухни Деревянные Италия | 51 100 руб. п/м | 153 300 руб. |